<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Såhär mycket omsätter E-handelns giganter</title>
	<atom:link href="http://www.dan.se/sahar-mycket-omsatter-e-handelns-giganter.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dan.se/sahar-mycket-omsatter-e-handelns-giganter.html</link>
	<description>En E-handlares Bekännelser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Jonas</title>
		<link>http://www.dan.se/sahar-mycket-omsatter-e-handelns-giganter.html/comment-page-1#comment-160142</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/?p=62#comment-160142</guid>
		<description>Hur hittar man info om de nya mode webshopparna som t.ex. fashionbox.se ?

MVH Jonas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur hittar man info om de nya mode webshopparna som t.ex. fashionbox.se ?</p>
<p>MVH Jonas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tina</title>
		<link>http://www.dan.se/sahar-mycket-omsatter-e-handelns-giganter.html/comment-page-1#comment-156130</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/?p=62#comment-156130</guid>
		<description>Hej, 

Har du möjligen omsättningssiffror för Ellos, josefssons?
Utöver det totala med  Redcats Nordic ?

Mvh Tina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, </p>
<p>Har du möjligen omsättningssiffror för Ellos, josefssons?<br />
Utöver det totala med  Redcats Nordic ?</p>
<p>Mvh Tina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dan Nilsson</title>
		<link>http://www.dan.se/sahar-mycket-omsatter-e-handelns-giganter.html/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator>Dan Nilsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 21:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/?p=62#comment-85</guid>
		<description>Ser nu på deras hemsida: http://www.seat24.se/PressNews061107.html

Att de omsatte 500 miljoner 2005 med en vinst på 14. Vinsten stämmer men inte omsättningen. Verkar vara fel i vissa av Affärsdatas uppgifter.

Korrigerat nu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser nu på deras hemsida: <a href="http://www.seat24.se/PressNews061107.html" rel="nofollow">http://www.seat24.se/PressNews061107.html</a></p>
<p>Att de omsatte 500 miljoner 2005 med en vinst på 14. Vinsten stämmer men inte omsättningen. Verkar vara fel i vissa av Affärsdatas uppgifter.</p>
<p>Korrigerat nu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dan Nilsson</title>
		<link>http://www.dan.se/sahar-mycket-omsatter-e-handelns-giganter.html/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>Dan Nilsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 21:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/?p=62#comment-84</guid>
		<description>De kanske förmedlade resor för en halv miljard men enligt deras årsbokslut så omsatte de endast 43 miljoner 2005 enligt Affärsdata.

2004 omsatte de dock nästan 200 miljoner och 2003 120 miljoner så man kan ju undra vad som hände sen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De kanske förmedlade resor för en halv miljard men enligt deras årsbokslut så omsatte de endast 43 miljoner 2005 enligt Affärsdata.</p>
<p>2004 omsatte de dock nästan 200 miljoner och 2003 120 miljoner så man kan ju undra vad som hände sen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: J.H.</title>
		<link>http://www.dan.se/sahar-mycket-omsatter-e-handelns-giganter.html/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>J.H.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 15:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/?p=62#comment-83</guid>
		<description>Seat24 omsatte mer än en halv miljard!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seat24 omsatte mer än en halv miljard!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dan Nilsson</title>
		<link>http://www.dan.se/sahar-mycket-omsatter-e-handelns-giganter.html/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>Dan Nilsson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 16:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/?p=62#comment-81</guid>
		<description>Jo, men jag kan inte isolera deras e-handel från deras traditionella postorderförsäljning så då blir det inte så intressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, men jag kan inte isolera deras e-handel från deras traditionella postorderförsäljning så då blir det inte så intressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hjalmar</title>
		<link>http://www.dan.se/sahar-mycket-omsatter-e-handelns-giganter.html/comment-page-1#comment-79</link>
		<dc:creator>Hjalmar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 13:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/?p=62#comment-79</guid>
		<description>Ellos, Josefssons.. gamla hederliga postorderföretag going web. De låg i bräschen med att faktiskt vara lönsamma online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ellos, Josefssons.. gamla hederliga postorderföretag going web. De låg i bräschen med att faktiskt vara lönsamma online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dan Nilsson</title>
		<link>http://www.dan.se/sahar-mycket-omsatter-e-handelns-giganter.html/comment-page-1#comment-78</link>
		<dc:creator>Dan Nilsson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 11:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/?p=62#comment-78</guid>
		<description>Försökte hitta det men kan inte hitta bolaget som ligger bakom tyvärr :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Försökte hitta det men kan inte hitta bolaget som ligger bakom tyvärr <img src='http://www.dan.se/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: gustaf söderqvist</title>
		<link>http://www.dan.se/sahar-mycket-omsatter-e-handelns-giganter.html/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>gustaf söderqvist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 10:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/?p=62#comment-77</guid>
		<description>saknar junkyard lite bland kläder. dock har de skate och snow prylar med...så kanske inte passar riktigt bra in, men saknar dem ändå! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saknar junkyard lite bland kläder. dock har de skate och snow prylar med&#8230;så kanske inte passar riktigt bra in, men saknar dem ändå! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
