<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Exponential Times</title>
	<atom:link href="http://www.dan.se/exponential-times.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dan.se/exponential-times.html</link>
	<description>En E-handlares Bekännelser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Simon</title>
		<link>http://www.dan.se/exponential-times.html/comment-page-1#comment-111398</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/?p=1260#comment-111398</guid>
		<description>Grymt häftigt, jag var tvungen och låna videon till våran blogg. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grymt häftigt, jag var tvungen och låna videon till våran blogg. <img src='http://www.dan.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: PalMik</title>
		<link>http://www.dan.se/exponential-times.html/comment-page-1#comment-110109</link>
		<dc:creator>PalMik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/?p=1260#comment-110109</guid>
		<description>Tänker man sig hur mkt outnyttjad brainpower det just nu finns i 3dje världen, asien och latinamerika så finns det nog utrymme för ytterligare utveckling ;)

Tänk tanken att dubbelt så många människor som nu har tillgång till en dator och hur mkt de kan utbilda sig via denna.

Videon var trevlig, finns ju många liknande på samma tema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tänker man sig hur mkt outnyttjad brainpower det just nu finns i 3dje världen, asien och latinamerika så finns det nog utrymme för ytterligare utveckling <img src='http://www.dan.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tänk tanken att dubbelt så många människor som nu har tillgång till en dator och hur mkt de kan utbilda sig via denna.</p>
<p>Videon var trevlig, finns ju många liknande på samma tema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Julius</title>
		<link>http://www.dan.se/exponential-times.html/comment-page-1#comment-110105</link>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 00:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/?p=1260#comment-110105</guid>
		<description>Jag tror att the days of enlightenment för mänskligheten är en kort period. Dvs den exponentiella tillväxten kommer att plana ut. Detta skulle dock betyda att vi verkligen lever i exciting times.

Jag hoppas att utvecklingen fortsätter i samma takt men det är inte speciellt realistiskt. Tidsperspektivet är nog 100-300år så vi får hoppas att man lever ett bra tag till. Fysiken har ju redan börjat plana ut lite. Det mest accelererande just nu är teknologin :)

Cool video Dan. Jag hade inte sett den innan. So lazy nowadays att jag inte ens orkar surfa ordentligt :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror att the days of enlightenment för mänskligheten är en kort period. Dvs den exponentiella tillväxten kommer att plana ut. Detta skulle dock betyda att vi verkligen lever i exciting times.</p>
<p>Jag hoppas att utvecklingen fortsätter i samma takt men det är inte speciellt realistiskt. Tidsperspektivet är nog 100-300år så vi får hoppas att man lever ett bra tag till. Fysiken har ju redan börjat plana ut lite. Det mest accelererande just nu är teknologin <img src='http://www.dan.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cool video Dan. Jag hade inte sett den innan. So lazy nowadays att jag inte ens orkar surfa ordentligt <img src='http://www.dan.se/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jim Westergren</title>
		<link>http://www.dan.se/exponential-times.html/comment-page-1#comment-110103</link>
		<dc:creator>Jim Westergren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 00:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/?p=1260#comment-110103</guid>
		<description>Intressant att se att teorierna från Raymond Kurzweil (år 2049 osv) har börjat nå ut till många nu. Inte bara i denna videon jag ser det.

Jag håller dock inte fullt med i hans teorier (singularitetsteorin osv), och ja jag har hans böcker. Men det är något jag får skriva om en annan gång.

Har ni läst om/av Kurzweil?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant att se att teorierna från Raymond Kurzweil (år 2049 osv) har börjat nå ut till många nu. Inte bara i denna videon jag ser det.</p>
<p>Jag håller dock inte fullt med i hans teorier (singularitetsteorin osv), och ja jag har hans böcker. Men det är något jag får skriva om en annan gång.</p>
<p>Har ni läst om/av Kurzweil?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Björn</title>
		<link>http://www.dan.se/exponential-times.html/comment-page-1#comment-110098</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 21:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/?p=1260#comment-110098</guid>
		<description>Intressant, internet penetrationen är dock felaktig. Bermuda är på plats #14, Sverige på #9 (har varit top 3 i världen för något år sedan). USA på #13. Kanske låg till så när videon gjordes dock.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant, internet penetrationen är dock felaktig. Bermuda är på plats #14, Sverige på #9 (har varit top 3 i världen för något år sedan). USA på #13. Kanske låg till så när videon gjordes dock.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jens Olof Stolpe</title>
		<link>http://www.dan.se/exponential-times.html/comment-page-1#comment-110093</link>
		<dc:creator>Jens Olof Stolpe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/?p=1260#comment-110093</guid>
		<description>Old news Dan, men den är riktigt tänkvärd!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Old news Dan, men den är riktigt tänkvärd!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

