<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dan Nilsson &#187; E-handel</title>
	<atom:link href="http://www.dan.se/category/e-handel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dan.se</link>
	<description>En E-handlares Bekännelser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 12:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hur tryggt är Fakturera Mig från Kreditor egentligen?</title>
		<link>http://www.dan.se/hur-tryggt-ar-fakturera-mig-fran-kreditor-egentligen.html</link>
		<comments>http://www.dan.se/hur-tryggt-ar-fakturera-mig-fran-kreditor-egentligen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 18:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/hur-tryggt-ar-fakturera-mig-fran-kreditor-egentligen.html</guid>
		<description><![CDATA[Fakturera Mig från e-handelsbolaget Kreditor är en mycket trevlig tjänst i grund och botten. Jag har själv använt den i något år och har mestadels bra erfarenheter, men det finns brister. Vad som skiljer Kreditor från många andra factoringbolag är att de står för hela risken. När du väl sålt fakturan till Kreditor tar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.dan.se/wp-content/uploads/2007/11/thief.jpg' alt='thief.jpg' align="right"/>Fakturera Mig från e-handelsbolaget Kreditor är en mycket trevlig tjänst i grund och botten. Jag har själv använt den i något år och har mestadels bra erfarenheter, men det finns brister.</p>
<p>Vad som skiljer Kreditor från många andra factoringbolag är att de står för hela risken. När du väl sålt fakturan till Kreditor tar de all risk, detta till ett pris såklart. Detta skydd är mycket skönt att ha, även om man kanske i slutändan betalar mer till Kreditor än vad man hade förlorat i uteblivna betalningar om man skött faktureringen själv. Anledningen är att man kan sova skönare på nätterna med tryggheten att man inte blir lurad.</p>
<p>Men är det verkligen så? Nja, inte helt. Vad händer till exempel när folk falskbeställer ordrar i andra människors namn och med deras personuppgifter? -Jo, Kreditor tar fortfarande risken sålänge den bedragna personen gör en polisanmälan och butiken har skickat ordern med ett spårbart fraktalternativ. </p>
<p>Om du skickar dina produkter med Posten Brev så kan folk systematiskt belasta ditt företag både administrativt och kostnadsmässigt. I synnerhet om du jobbar med produkter som är unika för varje kund, låt säga en individuellt tryckt t-shirt, så kan elaka konkurrenter och bedragare ställa till det rejält för dig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dan.se/hur-tryggt-ar-fakturera-mig-fran-kreditor-egentligen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett säkert tecken på att man inte fattat e-handel</title>
		<link>http://www.dan.se/ett-sakert-tecken-pa-att-man-inte-fattat-e-handel.html</link>
		<comments>http://www.dan.se/ett-sakert-tecken-pa-att-man-inte-fattat-e-handel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 13:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/ett-sakert-tecken-pa-att-man-inte-fattat-e-handel.html</guid>
		<description><![CDATA[Market skriver idag om Diesels stundande webbutikslansering. De anser att tekniken tidigare varit ett hinder för deras nätlanseringar. Diesel vill nämligen skapa en känsla av att modellerna svävar och roterar i luften och man har använt samma filmteknik som användes för att skapa slagsmålsscenerna i Matrixfilmerna. Bild: Neo jobbar numera som modell åt Diesel i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.market.se/ArticlePages/200711/14/20071114085635_icaf700/20071114085635_icaf700.dbp.asp">Market skriver idag</a> om Diesels stundande webbutikslansering. </p>
<p>De anser att tekniken tidigare varit ett hinder för deras nätlanseringar. Diesel vill nämligen skapa en känsla av att modellerna svävar och roterar i luften och man har använt samma filmteknik som användes för att skapa slagsmålsscenerna i Matrixfilmerna.</p>
<p><img src='http://www.dan.se/wp-content/uploads/2007/11/0106matrix_1.jpg' alt='0106matrix_1.jpg' /><br />
<span style="font-size:12px"><em>Bild: Neo jobbar numera som modell åt Diesel i deras 3D-värld/butik/whatever på Internet.</em></span></p>
<p>Premiär för Diesels webbutik blir det redan på måndag och jag kan knappt bärga mig för att se varför de, till skillnad mot andra modeåterförsäljare, varit tvungna att vänta in tekniken för att kunna göra en fullvärdig satsning. </p>
<p>Vågar man gissa på att de enorma flashfilmerna hade tagit 2 veckor att ladda in för två år sedan, medan de på måndag bara tar 10 minuter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dan.se/ett-sakert-tecken-pa-att-man-inte-fattat-e-handel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentkort är bra business</title>
		<link>http://www.dan.se/presentkort-ar-bra-business.html</link>
		<comments>http://www.dan.se/presentkort-ar-bra-business.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 06:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/presentkort-ar-bra-business.html</guid>
		<description><![CDATA[Kanonbloggen Get Elastic tipsar om en undersökning genomförd av Deloitte som kommer fram till att presentkort till ett värde av 170 miljarder kronor kommer ges bort under julhelgen och att 53,8% av de tillfrågade uppger att de önskar sig presentkort i julklapp. Detta är dock inte det bästa med presentkort. 27% av de som får [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.dan.se/wp-content/uploads/2007/11/presentkort-2005-preview.jpg' alt='presentkort-2005-preview.jpg' align="right"/>Kanonbloggen <a href="http://www.getelastic.com/holiday-gift-cards/">Get Elastic</a> tipsar om en undersökning genomförd av Deloitte som kommer fram till att presentkort till ett värde av 170 miljarder kronor kommer ges bort under julhelgen och att 53,8% av de tillfrågade uppger att de önskar sig presentkort i julklapp.</p>
<p>Detta är dock inte det bästa med presentkort. 27% av de som får ett presentkort kommer aldrig att använda det. Ett sålt presentkort för 1000 kronor är alltså i genomsnitt 27% mer lönsamt än en såld produkt för 1000 kronor.</p>
<p>Börja erbjuda presentkort i din webbutik redan idag så missar du inte julhandeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dan.se/presentkort-ar-bra-business.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dustin börjar med sökmoln</title>
		<link>http://www.dan.se/dustin-borjar-med-sokmoln.html</link>
		<comments>http://www.dan.se/dustin-borjar-med-sokmoln.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 15:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/dustin-borjar-med-sokmoln.html</guid>
		<description><![CDATA[Sökmoln integrerade med e-handel är ett relativt nytt fenomen och jag har inte sett några riktigt stora aktörer som använder funktionen förrän nu när Dustin Home presenterar ett sökmoln i sin meny. Idén är vettig, men utförandet har vissa brister. Sökmolnet följer nämligen inte med besökaren när han går djupare och djupare in i sidan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.dan.se/wp-content/uploads/2007/11/dustinhome.gif' alt='dustinhome.gif' align="right"/>Sökmoln integrerade med e-handel är ett relativt nytt fenomen och jag har inte sett några riktigt stora aktörer som använder funktionen förrän nu när <a href="http://www.dustinhome.se">Dustin Home</a> presenterar ett sökmoln i sin meny.</p>
<p>Idén är vettig, men utförandet har vissa brister. Sökmolnet följer nämligen inte med besökaren när han går djupare och djupare in i sidan vilket gör att han ej kan få relevanta sökningar om han vill veta vilka modeller som är populära just i avdelningen bärbara datorer t ex. I Dustins fall används sökmolnet endast som en topplista på framsidan som presenterar de mest sökta produkterna. Något som uppenbarligen inte utnyttjar fördelarna med sökmolnet och gör det ganska onödigt. En vanlig topplista hade fungerat lika bra.</p>
<p>Det som hade tillfört något hade varit att ha sökmolnet med i alla kategorier, på alla produktsidor för att ge besökaren associationer till produkten/kategorin för att på så sätt inspirera och locka besökaren att utforska mer och i slutändan även köpa mer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dan.se/dustin-borjar-med-sokmoln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du förlorar ordrar om du inte sparar kundens varukorg</title>
		<link>http://www.dan.se/du-forlorar-ordrar-om-du-inte-sparar-kundens-varukorg.html</link>
		<comments>http://www.dan.se/du-forlorar-ordrar-om-du-inte-sparar-kundens-varukorg.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 10:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/du-forlorar-ordrar-om-du-inte-sparar-kundens-varukorg.html</guid>
		<description><![CDATA[Ecommerce-guide har publicerat en intressant artikel om olika strategier för att inte förlora pengar på övergivna varukorgar i din webbutik. Det mest intressanta exemplet kommer från Cooking.com som varje vecka skickar ut ett e-mail till alla kunder som samma vecka övergett sina varukorgar i butiken. I mailet länkar de direkt till varukorgen och erbjuder även [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.dan.se/wp-content/uploads/2007/11/varukorg.jpg' alt='varukorg.jpg' align="right"/>Ecommerce-guide har publicerat en <a href="http://www.ecommerce-guide.com/news/research/article.php/3710206">intressant artikel</a> om olika strategier för att inte förlora pengar på övergivna varukorgar i din webbutik.</p>
<p>Det mest intressanta exemplet kommer från <a href="http://www.cooking.com">Cooking.com</a> som varje vecka skickar ut ett e-mail till alla kunder som samma vecka övergett sina varukorgar i butiken. I mailet länkar de direkt till varukorgen och erbjuder även gratis frakt (om vissa krav uppfylls). </p>
<p>Enligt företaget själva läser 55% mailet, 15% går till sin varukorg och 3,6% går till kassan och slutför köpet som de aldrig skulle slutfört annars.</p>
<p>Hela processen är såklart helt automatiserad och med hjälp av den ökar man sin försäljning utan någon kostnad överhuvudtaget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dan.se/du-forlorar-ordrar-om-du-inte-sparar-kundens-varukorg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagan om en skjorta</title>
		<link>http://www.dan.se/sagan-om-en-skjorta.html</link>
		<comments>http://www.dan.se/sagan-om-en-skjorta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 10:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/sagan-om-en-skjorta.html</guid>
		<description><![CDATA[Fyra år efter starten har omsättningen växt till 1 miljon i månaden och de har en egen fabrik i Sri Lanka med 170 anställda. Tailor Shirts har lyckats få en otroligt komplicerad affärsmodell att fungera och det är inte utan att man blir imponerad när man läser deras historia. Själv kan jag tycka det är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.dan.se/wp-content/uploads/2007/11/skjorta.jpg' alt='skjorta.jpg' align="right"/>Fyra år efter starten har omsättningen växt till 1 miljon i månaden och de har en egen fabrik i Sri Lanka med 170 anställda.</p>
<p><a href="http://www.tailorstore.se/">Tailor Shirts</a> har lyckats få en otroligt komplicerad affärsmodell att fungera och det är inte utan att man blir imponerad när man läser deras historia.</p>
<p>Själv kan jag tycka det är komplicerat att få ihop ett logistiskt system bara baserat på svenska leverantörer och svenska kunder, men Tailor Shirts har kunder i hela världen, deras produkter sys upp i Asien, skickas sedan till Sverige för vidare distribution till kunden.</p>
<p><a href="http://www.realtid.se/ArticlePages/200711/02/20071102104650_Realtid564/20071102104650_Realtid564.dbp.asp">Läs hela sagan om Tailor Shirts på Realtid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dan.se/sagan-om-en-skjorta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige vs Storbrittanien</title>
		<link>http://www.dan.se/sverige-vs-storbrittanien.html</link>
		<comments>http://www.dan.se/sverige-vs-storbrittanien.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 10:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/sverige-vs-storbrittanien.html</guid>
		<description><![CDATA[Handelns Utredningsinstitut fortsätter att presentera en växande svensk e-handel. För 2007 beräknas nu e-handeln att omsätta 14,7 miljarder SEK, vilket motsvarar cirka 3% av den totala detaljhandeln. Detta innebär att den svenska detaljhandeln omsätter ungefär 500 miljarder SEK. I dagarna presenterade en studie där storbrittaniens omsättning för e-handel beräknas nå över 530 miljarder SEK i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.dan.se/wp-content/uploads/2007/11/ehandel-uk.gif' alt='ehandel-uk.gif' align="right"/>Handelns Utredningsinstitut fortsätter att presentera en <a href="http://www.hui.se/LitiumInformation/site/page.asp?Page=11&#038;IncPage=3158&#038;Destination=3151&#038;PKNews=1280">växande svensk e-handel</a>. För 2007 beräknas nu e-handeln att omsätta 14,7 miljarder SEK, vilket motsvarar cirka 3% av den totala detaljhandeln.</p>
<p>Detta innebär att den svenska detaljhandeln omsätter ungefär 500 miljarder SEK.</p>
<p>I dagarna presenterade <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7089540.stm">en studie</a> där storbrittaniens omsättning för e-handel beräknas nå över 530 miljarder SEK i år.</p>
<p>Sverige är inga giganter i sammanhanget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dan.se/sverige-vs-storbrittanien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem litar du på?</title>
		<link>http://www.dan.se/vem-litar-du-pa.html</link>
		<comments>http://www.dan.se/vem-litar-du-pa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 09:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/vem-litar-du-pa.html</guid>
		<description><![CDATA[I mitten av oktober kunde vi läsa om Kelkoos (antagligen vinklade) undersökning som helt oväntat berättade att svenskar förutom sina vänner och bekanta litade mest på shoppingportaler. Hela 41% litade mest på Kelkoo &#038; CO enligt Kelkoo då såklart. Nu har dock Forrester släppt en liknande rapport som benämns Leveraging User-Generated Content (Rapporten kostar $279 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I mitten av oktober <a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.127042.">kunde vi läsa om Kelkoos (antagligen vinklade) undersökning </a>som helt oväntat berättade att svenskar förutom sina vänner och bekanta litade mest på shoppingportaler. Hela 41% litade mest på Kelkoo &#038; CO enligt Kelkoo då såklart.</p>
<p>Nu har dock <a href="http://www.forrester.com">Forrester</a> släppt en liknande rapport som benämns <a href="http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,40753,00.html">Leveraging User-Generated Content</a> (Rapporten kostar $279 att ladda ner i sin helhet)</p>
<p>Kontentan av denna rapport kan du se här nedan:</p>
<p><img src='http://www.dan.se/wp-content/uploads/2007/11/trust.jpg' alt='trust.jpg' /></p>
<p>Så det du behöver göra nu om du är e-handlare är följande:</p>
<p>-Ha bara nöjda kunder. Överträffa alla deras förväntningar så att de rekommenderar dig till vänner och bekanta. 83% av de som blir tipsade kommer lita på att du är bäst.<br />
-Få en dagstidning, tv-kanal eller facktidning att recensera din produkt och älska den. Det är inte så svårt som det kanske låter. 75% av de som ser eller läser recensionen kommer tro på att din produkt är bäst.<br />
-På din produktsida länkar du till recensioner från experter. 63% kommer tro på detta.<br />
-Låt dina besökare recensera dina produkter. Men bara om du säljer bra saker, för 60% av dina besökare kommer bedöma dessa recensioner som trovärdiga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dan.se/vem-litar-du-pa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA:s bästa konverterare</title>
		<link>http://www.dan.se/usas-basta-konverterare.html</link>
		<comments>http://www.dan.se/usas-basta-konverterare.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 09:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/usas-basta-konverterare.html</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen/Netratings har presenterat en rapport över näthandlarna i USA med högst konverteringsfrekvens. Håll i dig, för du kommer få en chock&#8230;. 1800flowers.com &#8211; 29.4% Proflowers.com &#8211; 25.9&#038; Roamans &#8211; 21.4% QVC &#8211; 19.7% Talbots &#8211; 17% Lane Bryant Catalog &#8211; 16.7% LL Bean &#8211; 16.6% Ritzcamera.com &#8211; 16.2% Office Depot &#8211; 16.2% Lands End &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.dan.se/wp-content/uploads/2007/11/708711_card_payment.jpg' alt='708711_card_payment.jpg' align="right"/>Nielsen/Netratings har presenterat en rapport över näthandlarna i USA med högst konverteringsfrekvens. Håll i dig, för du kommer få en chock&#8230;.</p>
<p>1800flowers.com &#8211; 29.4%<br />
Proflowers.com &#8211; 25.9&#038;<br />
Roamans &#8211; 21.4%<br />
QVC &#8211; 19.7%<br />
Talbots &#8211; 17%<br />
Lane Bryant Catalog &#8211; 16.7%<br />
LL Bean &#8211; 16.6%<br />
Ritzcamera.com &#8211; 16.2%<br />
Office Depot &#8211; 16.2%<br />
Lands End &#8211; 15.7%</p>
<p>Källa: <a href="http://www.grokdotcom.com/2007/11/06/top-10-online-retailers-by-conversion-rate-92007/">GrokDotCom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dan.se/usas-basta-konverterare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Shopping igen&#8230;</title>
		<link>http://www.dan.se/social-shopping-igen.html</link>
		<comments>http://www.dan.se/social-shopping-igen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 09:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dan.se/social-shopping-igen.html</guid>
		<description><![CDATA[Social Shopping är ett fruktansvärt slitet uttryck, men också väldigt målande. Det finns en hel del sociala shoppingnätverk, men nu har det kommit ett till. Iliketotallyloveit.com (I Like Totally Love It) är en mycket enkel företeelse, men ändå mycket intressant. Man har gjort en DIGG-klon fast för produkter. Du röstar på de roligaste/skönaste/häftigaste produkterna och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Shopping är ett fruktansvärt slitet uttryck, men också väldigt målande. Det finns en hel del sociala shoppingnätverk, men nu har det kommit ett till.</p>
<p><img src='http://www.dan.se/wp-content/uploads/2007/11/iliketotallylovedit.jpg' alt='iliketotallylovedit.jpg' /></p>
<p><a href="http://www.iliketotallyloveit.com">Iliketotallyloveit.com</a> (I Like Totally Love It) är en mycket enkel företeelse, men ändå mycket intressant. Man har gjort en DIGG-klon fast för produkter. Du röstar på de roligaste/skönaste/häftigaste produkterna och de kommer högt upp i topplistan. Ingen revolution, men ändå en twist på ett inarbetat koncept som ger mig som besökare ett mervärde.</p>
<p>För dig som säljer produkter på den amerikanska marknaden är ju värdet i denna tjänst uppenbar. Det är bara att få in din egen produkt i topplistan och be alla dina kompisar att rösta.<br />
Nu är bara frågan hur länge det tar innan <a href="http://www.superanton.se">Anton</a> &#038; Co gör en svensk version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dan.se/social-shopping-igen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

